CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
| MODELOS | 240 |
|---|---|
| Materiales del cuerpo | Carcasa del motor niquelada resistente a la corrosión |
| Tasa de flujo | 235 CFM @ flujo abierto |
| Voltaje | 13,6 (Vcc) |
| Tamaño del fusible | 7 (amperio) |
| Consumo de amplificador | 4,3 (amperios) |
| Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) | 102x152x106mm |
| Tipo de puerto | Conductos de 4" (102 mm) |
| MODELOS | 140 |
|---|---|
| Materiales del cuerpo | Carcasa del motor niquelada resistente a la corrosión |
| Tasa de flujo | 135 CFM @ flujo abierto |
| Voltaje | 13,6 (Vcc) |
| Tamaño del fusible | 4 (amperio) |
| Consumo de amplificador | 2,9 (amperios) |
| Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) | 76x127x81mm |
| Tipo de puerto | Conductos de 3" (76 mm) |
| 1 mes de $1,262.00 sin intereses | Total $1,262.00 | |
| 2 meses de $631.00 sin intereses | Total $1,262.00 | |
| 3 meses de $420.66 sin intereses | Total $1,262.00 | |
| 4 meses de $315.50 sin intereses | Total $1,262.00 | |
| 5 meses de $252.40 sin intereses | Total $1,262.00 | |
| 6 meses de $210.33 sin intereses | Total $1,262.00 | |
| 7 meses de $180.28 sin intereses | Total $1,262.00 | |
| 8 meses de $157.75 sin intereses | Total $1,262.00 | |
| 9 meses de $140.22 sin intereses | Total $1,262.00 | |
| 10 meses de $126.20 sin intereses | Total $1,262.00 | |
| 11 meses de $114.72 sin intereses | Total $1,262.00 | |
| 12 meses de $105.16 sin intereses | Total $1,262.00 |
| 1 mes de $1,262.00 sin intereses | Total $1,262.00 |
| 1 mes de $1,262.00 sin intereses | Total $1,262.00 |
| 1 mes de $1,262.00 sin intereses | Total $1,262.00 |
