¿Cómo Funciona un Radio de dos Vías?
Un radio de dos vías funciona permitiendo la comunicación semidúplex, lo que significa que una persona puede hablar mientras la otra escucha, pero no pueden hablar al mismo tiempo.
¿Cuántos Radios puedo agregar en un canal de comunicación?
No existe un límite para la cantidad de radios agregados en un canal, ya sea en modo directo o a través de un repetidor, sin embargo hay que considerar lo factible o funcional que puede llegar a ser un canal (frecuencia) en donde el tiempo de espera se irá extendiendo de acuerdo a la cantidad de radios, recordemos que en un canal, sea directo o de repetidor, un radio tránsmite (Tx) y los demas reciben (Rx).
El TX320 es un equipo de comunicación de alta calidad, diseñado para satisfacer las necesidades de comunicación en distintos entornos.
Entre sus principales características se encuentran:
En cuanto a sus aplicativos para el mercado mexicano, el radio TX320 es una excelente opción para empresas y organizaciones que requieren una comunicación eficiente y confiable en distintos entornos, como:
El radio TX320 es una excelente opción para empresas y organizaciones que requieren una comunicación confiable y eficiente en distintos entornos.
¡No esperes más y adquiere ya tu radio TX320, están listos para usarse!
La caja Incluye: 2 radios TX320, 2 cargadores TX320CRG, 2 baterías TX320BAT, 2 antenas TX320ANT y 2 TX320CLIP
Tabla de Frecuencias incluidas en la programación de los equipos:
| Canal | Frecuencia Rx (MHz) | CTC/DCS Decode | Frecuencia TX (MHz) | CTC/DCS Encode |
| 1 | 450.45625 | 100.0 | 450.45625 | 100.0 |
| 2 | 455.44375 | 100.0 | 455.44375 | 100.0 |
| 3 | 463.95625 | 100.0 | 463.95625 | 100.0 |
| 4 | 468.95625 | 100.0 | 468.95625 | 100.0 |
| 5 | 464.56250 | 103.5 | 464.56250 | 103.5 |
| 6 | 467.84375 | 103.5 | 467.84375 | 103.5 |
| 7 | 467.85625 | 103.5 | 467.85625 | 103.5 |
| 8 | 467.86250 | 103.5 | 467.86250 | 103.5 |
| 9 | 467.87500 | 103.5 | 467.87500 | 103.5 |
| 10 | 467.88750 | 100.0 | 467.88750 | 100.0 |
| 11 | 467.86875 | 103.5 | 467.86875 | 103.5 |
| 12 | 467.88125 | 103.5 | 467.88125 | 103.5 |
| 13 | 467.89375 | 103.5 | 467.89375 | 103.5 |
| 14 | 467.90625 | 103.5 | 467.90625 | 103.5 |
| 15 | 467.91250 | 103.5 | 467.91250 | 103.5 |
| 16 | 467.93750 | Off | 467.93750 | Off |



| 1 mes de $767.00 sin intereses | Total $767.00 | |
| 2 meses de $383.50 sin intereses | Total $767.00 | |
| 3 meses de $255.67 sin intereses | Total $767.00 | |
| 4 meses de $191.75 sin intereses | Total $767.00 | |
| 5 meses de $153.40 sin intereses | Total $767.00 | |
| 6 meses de $127.83 sin intereses | Total $767.00 | |
| 7 meses de $109.57 sin intereses | Total $767.00 | |
| 8 meses de $95.88 sin intereses | Total $767.00 | |
| 9 meses de $85.22 sin intereses | Total $767.00 | |
| 10 meses de $76.70 sin intereses | Total $767.00 | |
| 11 meses de $69.73 sin intereses | Total $767.00 | |
| 12 meses de $63.92 sin intereses | Total $767.00 |
| 1 mes de $767.00 sin intereses | Total $767.00 |
| 1 mes de $767.00 sin intereses | Total $767.00 |
| 1 mes de $767.00 sin intereses | Total $767.00 |
