Modelo: KFC-1653MRW
Marca: JVC KENWOOD
KFC-1653MRB
Par de altavoces en color blanco de 6.5"
Características:
Características generales:
| Nombre del modelo | KFC-1653MRW | ||
|---|---|---|---|
| Sistema | 2 vías-2 altavoces | ||
| altavoz de graves | Tamaño | 6,5 pulgadas | |
| Diafragma | Cono de PP | Plata | |
| Rodear | santoprano | ||
| Cesta | Molde de resina | Negro | |
| Imán | Ferrito | φ70*t20 | |
| tweeter | Tamaño | 1 en | |
| Diafragma | Domo equilibrado (PEI) | Plata | |
| Imán | Ferrito | φ35*t6 | |
| altavoz de graves | Ancho (ancho_Gr) | 6-15/16 pulgadas | |
| Altura (w_Gr) | 6-15/16 pulgadas | ||
| Diámetro de corte | 5-1/8 pulgadas | ||
| Profundidad (w_Gr) | 3-1/16 pulgadas | ||
| Profundidad de montaje | 2-7/8 pulgadas | ||
| PESO | con rejilla (ud.) | 1.87 libras | |
| Peso bruto | 4.6 libras | ||
| Peso del imán del woofer | 8.1oz | ||
| MANEJO DE PODER | La punta del Poder | 150W | |
| Potencia nominal (CEA SPEC) | 50W | ||
| SENSIBILIDAD | 86db/W a 1m | ||
| RESPUESTA FRECUENTE | 60Hz-20,000Hz | ||
| IMPEDANCIA | 4 ohm | ||
| FRECUENCIA DE CRUCE | - | ||
| ACCESORIO | Juegos de tornillos | ||
| Tornillo de cabeza troncocónica φ4x30*12 | |||
| Tuerca de velocidad * 12 | |||
| Tarjeta de garantía * 1 | |||
| CARACTERÍSTICA ESPECIAL | Calidad Marina | ||
| 1 mes de $2,012.00 sin intereses | Total $2,012.00 | |
| 2 meses de $1,006.00 sin intereses | Total $2,012.00 | |
| 3 meses de $670.66 sin intereses | Total $2,012.00 | |
| 4 meses de $503.00 sin intereses | Total $2,012.00 | |
| 5 meses de $402.40 sin intereses | Total $2,012.00 | |
| 6 meses de $335.33 sin intereses | Total $2,012.00 | |
| 7 meses de $287.42 sin intereses | Total $2,012.00 | |
| 8 meses de $251.50 sin intereses | Total $2,012.00 | |
| 9 meses de $223.55 sin intereses | Total $2,012.00 | |
| 10 meses de $201.20 sin intereses | Total $2,012.00 | |
| 11 meses de $182.90 sin intereses | Total $2,012.00 | |
| 12 meses de $167.66 sin intereses | Total $2,012.00 |
| 1 mes de $2,012.00 sin intereses | Total $2,012.00 |
| 1 mes de $2,012.00 sin intereses | Total $2,012.00 |
| 1 mes de $2,012.00 sin intereses | Total $2,012.00 |
