Modelo: 10-01711-00
Marca: GARMIN
GPSMAP 585 Plus le brinda capacidades de sonda CHIRP de gran amplitud y sonda de exploración CHIRP ClearVü que muestran arcos de peces nítidos con una excelente separación de objetivos y proporciona imágenes claras de la estructura debajo del barco.
Características.
*Antena GPS Opcional
Incluye:
Especificaciones. |
|
| Potencia de transmisión | 600W (RMS) |
| Frecuencia | 50/77/200kHz CHIRP (Low, Mid, High) |
| ClearVü™ | (incluido) |
| Frecuencia de escaneo | CHIRP 260/455/800kHz |
| Profundidad máxima | 2,300 ft, aguadulce, 1,100 ft, agua salada (la capacidad de profundidad depende del tipo de fondo de agua y otras condiciones) |
| Bloqueo inferior (muestra el retorno de abajo hacia arriba) | SI |
| Registro grafico de la temperatura | SI |
| Zoom de pantalla dividida | SI |
| Identificación por simbolo de pez | SI |
| Grabación de sonda | SI |
| Reproducción de histirla de sonda | SI |
| Dimensiones | 176.0 mm x 190.0 mm x 66.0 mm |
| Peso | 816.0 g |
| 1 mes de $17,625.00 sin intereses | Total $17,625.00 | |
| 2 meses de $8,812.50 sin intereses | Total $17,625.00 | |
| 3 meses de $5,875.00 sin intereses | Total $17,625.00 | |
| 4 meses de $4,406.25 sin intereses | Total $17,625.00 | |
| 5 meses de $3,525.00 sin intereses | Total $17,625.00 | |
| 6 meses de $2,937.50 sin intereses | Total $17,625.00 | |
| 7 meses de $2,517.85 sin intereses | Total $17,625.00 | |
| 8 meses de $2,203.12 sin intereses | Total $17,625.00 | |
| 9 meses de $1,958.33 sin intereses | Total $17,625.00 | |
| 10 meses de $1,762.50 sin intereses | Total $17,625.00 | |
| 11 meses de $1,602.27 sin intereses | Total $17,625.00 | |
| 12 meses de $1,468.75 sin intereses | Total $17,625.00 |
| 1 mes de $17,625.00 sin intereses | Total $17,625.00 |
| 1 mes de $17,625.00 sin intereses | Total $17,625.00 |
| 1 mes de $17,625.00 sin intereses | Total $17,625.00 |
