Antena Marina VHF
Características:
Características ténicas:
| Rango de frecuencia (MHz) |
156-163MHz |
| Impedancia (ohm) |
50 |
| Ganancia (dBi) |
6 |
| Polarización |
Vertical |
| Radiación |
Omni |
| VSWR |
≤1.5 |
| Ancho de banda Horizontal |
360º |
| Ancho de banda Vertical |
57º |
| Entrada maximum de potencia (W) |
50 |
| 1 mes de $1,802.00 sin intereses | Total $1,802.00 | |
| 2 meses de $901.00 sin intereses | Total $1,802.00 | |
| 3 meses de $600.66 sin intereses | Total $1,802.00 | |
| 4 meses de $450.50 sin intereses | Total $1,802.00 | |
| 5 meses de $360.40 sin intereses | Total $1,802.00 | |
| 6 meses de $300.33 sin intereses | Total $1,802.00 | |
| 7 meses de $257.42 sin intereses | Total $1,802.00 | |
| 8 meses de $225.25 sin intereses | Total $1,802.00 | |
| 9 meses de $200.22 sin intereses | Total $1,802.00 | |
| 10 meses de $180.20 sin intereses | Total $1,802.00 | |
| 11 meses de $163.81 sin intereses | Total $1,802.00 | |
| 12 meses de $150.16 sin intereses | Total $1,802.00 |
| 1 mes de $1,802.00 sin intereses | Total $1,802.00 |
| 1 mes de $1,802.00 sin intereses | Total $1,802.00 |
| 1 mes de $1,802.00 sin intereses | Total $1,802.00 |
