| Especificaciones 5101 | |
| Banda: | Banda Marina VHF |
| Ganancia de la antena: | 6dB |
| Max. Potencia de entrada: | 50 W |
| SWR: | nominalmente 1.5: 1 a 156.8 MHz |
| Banda ancha: | 5 MHz dentro de 2.0: 1 VSWR |
| Soporte: | Latón cromado |
| Cable Coaxial suministrado: | 15 pies de RG-58 |
| Conector suministrado: | PL-259, no instalado |
| Color / acabado: | Blanco |
| Polaridad: | Vertical |
| Impedancia: | 50 ohmios |
| DC tierra: |
Especial - DC conectado a tierra, pero dice "abierto" en el medidor de ohmios |
Dimensiones: 241 x 5.08 x 5.08 cm
Peso: 2.26 kg
| 1 mes de $2,440.00 sin intereses | Total $2,440.00 | |
| 2 meses de $1,220.00 sin intereses | Total $2,440.00 | |
| 3 meses de $813.33 sin intereses | Total $2,440.00 | |
| 4 meses de $610.00 sin intereses | Total $2,440.00 | |
| 5 meses de $488.00 sin intereses | Total $2,440.00 | |
| 6 meses de $406.66 sin intereses | Total $2,440.00 | |
| 7 meses de $348.57 sin intereses | Total $2,440.00 | |
| 8 meses de $305.00 sin intereses | Total $2,440.00 | |
| 9 meses de $271.11 sin intereses | Total $2,440.00 | |
| 10 meses de $244.00 sin intereses | Total $2,440.00 | |
| 11 meses de $221.81 sin intereses | Total $2,440.00 | |
| 12 meses de $203.33 sin intereses | Total $2,440.00 |
| 1 mes de $2,440.00 sin intereses | Total $2,440.00 |
| 1 mes de $2,440.00 sin intereses | Total $2,440.00 |
| 1 mes de $2,440.00 sin intereses | Total $2,440.00 |
