| 1 mes de $3,432.00 sin intereses | Total $3,432.00 | |
| 2 meses de $1,716.00 sin intereses | Total $3,432.00 | |
| 3 meses de $1,144.00 sin intereses | Total $3,432.00 | |
| 4 meses de $858.00 sin intereses | Total $3,432.00 | |
| 5 meses de $686.40 sin intereses | Total $3,432.00 | |
| 6 meses de $572.00 sin intereses | Total $3,432.00 | |
| 7 meses de $490.28 sin intereses | Total $3,432.00 | |
| 8 meses de $429.00 sin intereses | Total $3,432.00 | |
| 9 meses de $381.33 sin intereses | Total $3,432.00 | |
| 10 meses de $343.20 sin intereses | Total $3,432.00 | |
| 11 meses de $312.00 sin intereses | Total $3,432.00 | |
| 12 meses de $286.00 sin intereses | Total $3,432.00 |
| 1 mes de $3,432.00 sin intereses | Total $3,432.00 |
| 1 mes de $3,432.00 sin intereses | Total $3,432.00 |
| 1 mes de $3,432.00 sin intereses | Total $3,432.00 |
